| Lugar de origem: | China |
| Marca: | FOFIA |
| Certificação: | Full ICAR |
| Número do modelo: | ET908/910 |
| Documento: | ET908+T901 .pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 0.5-1 usd |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20000pcs/1 dia |
| Item: | Tags RFID para gado | Cor: | YELLOW/WHITE |
|---|---|---|---|
| amostra: | Amostras grátis | Garantia: | 3 anos |
| Tensão: | 350n | Diamater: | 29,9 mm ± 1 mm |
| Impressão a laser: | Disponível | Recurso: | Identificação |
| Impressão: | Número do laser | Temperatura operacional: | -20°C a 50°C |
![]()
A etiqueta auricular animal ET908/910 + T901 é uma solução de identificação RFID de alta qualidade projetada porWuxi Fofia Technology Co., Ltd.para criação de gado, gestão de abate e rastreabilidade. Está em conformidade comISO11784/85 FDX-B/HDXe étotalmente certificado ICAR.
![]()
![]()
| Especificação | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Peso | 6,5g | 2g |
| Altura | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 |
| Diâmetro | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 |
| Material | TPU (cor personalizável) | |
| Freqüência | 134,2 KHz | |
| Temperatura operacional | -30°C a +60°C | |
| Puxe a tensão | 350N | |
| Distância de leitura | 17 cm (chip F4) | 20 cm (chip EM) |
| Embalagem | 50 unidades/saco, 200/caixa | 50 unidades/placa, 250/caixa |
![]()
Fabricante:Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Site:www.fofiaid.com
E-mail: shaun@fofia.com
Telefone:+86-18006171255
Pessoa de Contato: Shaun
Telefone: +8618006171255