Place of Origin: | CHINA |
Marca: | FOFIA |
Certificação: | Full ICAR |
Model Number: | ET908/910 |
Documento: | ET907+T901.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | 0.5-1 usd |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Ability: | 20000pc/1 day |
Item: | rfid tags for cattle | Color: | Yellow |
---|---|---|---|
Sample: | free samples | Warranty: | 3 years |
Tension: | 300N | Diamater: | 29.9mm ± 1mm |
Laser Printing: | Available | Feature: | Identification |
Printing: | Laser number | Operating Temperature: | -20°C to 50°C |
Material: | Plastic | Frequency: | 134.2khz |
Destacar: | Marcas auditivas de identificação de ovelhas,Marcas auditivas eletrónicas de gado,Marcas auditivas de rastreamento de animais |
Item | etiquetas rfid para gado |
Cor | Amarelo |
Amostra | amostras grátis |
Garantia | 3 anos |
Tensão | 300N |
Diâmetro | 29,9mm ± 1mm |
Impressão a Laser | Disponível |
Característica | Identificação |
Impressão | Número a laser |
Temperatura de Operação | -20°C a 50°C |
Material | Plástico |
Frequência | 134.2khz |
A etiqueta auricular animal ET908 + T901 é uma solução de identificação RFID de alta qualidade projetada porWuxi Fofia Technology Co., Ltd. para criação de gado, gestão de abate e rastreabilidade. Está em conformidade comISO11784/85 FDX-B e é totalmente certificado ICAR.
Especificação | ET908 | T901 |
---|---|---|
Peso | 6,5 g | 2 g |
Altura | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 |
Diâmetro | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 |
Material | TPU (cor personalizável) | |
Frequência | 134,2 KHz | |
Temperatura de Operação | -30°C a +60°C | |
Tensão de Tração | 350N | |
Distância de Leitura | 17 cm (chip F4) | 20 cm (chip EM) |
Embalagem | 50 peças/saco, 200/caixa | 50 peças/placa, 250/caixa |
Pessoa de Contato: Shaun
Telefone: +8618006171255