Place of Origin: | CHINA |
Marca: | FOFIA |
Certificação: | Full ICAR |
Model Number: | ET908/910 |
Documento: | ET907+T901.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | 0.5-1 usd |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Ability: | 20000pc/1 day |
Item: | rfid tags for cattle | Color: | Yellow |
---|---|---|---|
Sample: | free samples | Warranty: | 3 years |
Tension: | 300N | Diamater: | 29.9mm ± 1mm |
Laser Printing: | Available | Feature: | Identification |
Printing: | Laser number | Operating Temperature: | -20°C to 50°C |
Material: | Plastic | Frequency: | 134.2khz |
Atributo | Valor |
---|---|
Ponto | Marcas RFID para bovinos |
Cores | Amarelo |
Amostra | amostras gratuitas |
Garantia | 3 anos |
Tensão | 300 N |
Diâmetro | 29.9 mm ± 1 mm |
Impressão a laser | Disponível |
Características | Identificação |
Impressão | Número de laser |
Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C |
Materiais | Plastico |
Frequência | 134.2khz |
OET908 + T901A etiqueta de ouvido animal é uma solução de identificação RFID de alta qualidade desenvolvida pelaWuxi Fofia Technology Co., Ltd.O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.ISO 11784/85 FDX-Be éCertificado ICAR completo.
Especificações | ET908 | T901 |
---|---|---|
Peso | 6.5 g | 2 g |
Altura | 14.5 mm ± 0.3 | 22.5 mm ± 0.3 |
Diâmetro | 30.5 mm ± 0.5 | 28 mm ± 0.5 |
Materiais | TPU (cor personalizável) | |
Frequência | 134.2 kHz | |
Temperatura de funcionamento | -30°C a +60°C | |
Tire a tensão. | 350 N | |
Distância de leitura | 17 cm (chip F4) | 20 cm (chip EM) |
Embalagem | 50 peças por saco, 200 por caixa | 50 peças por prato, 250 peças por caixa |
Companhia:Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Página web: www.fofia.com
Email:Shaun@fofia.com
Telefone:+86-18006171255
Pessoa de Contato: Shaun
Telefone: +8618006171255