Lugar de origem: | China |
Marca: | FOFIA |
Número do modelo: | PT200T |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | usd 90 |
Detalhes da embalagem: | 1 peça por barril |
Tempo de entrega: | Em existência |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Habilidade da fonte: | 500pcs no estoque |
Memória: | 1000 registros | Padrão de protocolo: | FDX-B (ISO11784/85) |
---|---|---|---|
Língua: | 7 idiomas suportados | CPU: | BRAÇO (STM32) |
Modelo: | AMC-100 | Fonte de energia: | Bateria recarregável |
Bateria: | Bateria 3AA | Antenas: | Comprimentos da parte da antena: 55 mm |
Chips com suporte: | FDX-B (ISO11784/85) / ID64 | Características: | varredura-sensibilidade alta |
Destacar: | Leitor RFID de identificação de animais,Leitor RFID de temperatura,Leitor de temperatura de identificação animal |
O PT280T é um leitor portátil desenvolvido pela Fofia Tech para identificação de animais e leitura de temperatura.
Parâmetro principal | Maneiras de trabalho | Padrão de produto | |||
Memória | 1000 registos | POuroSpara cima | 3 AA | Color | Branco |
Wde orcagemFrequência | 134.2KHz | CComunicação | Micro USB | Pacasalamento | 30*16,8*3,8cm |
SCrê | 128*64 1,54 ̊ OLED | CcontínuoWde orcagemTImagem | 12 horas | SIze | 25*12,6*3,1 cm |
SestemCBloqueio | embutidos | StoragemTtemperatura | -30°C-65°C | G.W. | 310 g |
- O que é? | embutidos | OperçãoTtemperatura | -30°C a 50°C | N.W. | 160 g |
O- Não. | |||||
ReatingSTandardo | Chipe de temperatura ISO11784/5 FDX-B e FOFIA HealtyID | ||||
RDistância de transmissão | 35°C a 43°C (95°F a 109,4°F) | ||||
GGarantia | Um ano | ||||
Accessórios | caixa de embalagem, cabo USB | ||||
ReatingDinstância | Marca de identificação animal: 10cm / HealthyID tag: 5cm | ||||
OperçãoLangústia | Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês | ||||
Precisão da temperatura | ± 0,1 °C / 0,18 °F (fora do intervalo significa precisão da temperatura)>± 0,1°C / 0,18°F quando está abaixo de 35°C ou acima de 43°C) |
Pessoa de Contato: Shaun
Telefone: +8618006171255