| Place of Origin: | China |
| Marca: | Fofia |
| Certificação: | CE |
| Model Number: | PT200 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD 58-96 /pc |
| Packaging Details: | 24.5x14x4 cm |
| Delivery Time: | 5 work days upon payment |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 500 pcs / week |
| Tela: | 128*64 OLED | N.W.: | 160g |
|---|---|---|---|
| Campainha elétrica: | Acessório | Modo de uma comunicação: | USB |
| Número do botão: | 3 | Processador central: | BRAÇO (STM32) |
| Lendo a distância: | Ecrã de orelha: 20cm; Microchip: 10cm | Frequência de trabalho: | 134.2khz |
| Destacar: | 3 botões Animal Chip Scanner 134.2KHz,ARM STM32 RFID Microchip Scanner,Escaner de microchip RFID USB para animais |
||
Em 2018, a Fofia Tech desenvolveu o PT200 -- um leitor portátil que foi projetado para atender ao mercado de aplicações de identificação de animais de estimação e identificação de animais.
O PT200 é capaz de ler todos os padrões ISO11784/5 FDX-B e ID64 de tags, com alta precisão de decodificação e longa distância de leitura.
O novo leitor de identificação de animais portátil para esta geração é extremamente económico e simples de operar.
Já não é preciso ter equipamentos complicados e caros para fazer o trabalho; esse aparelho portátil cabe no bolso e pode ser usado onde quer que esteja.Requer configuração mínima e pode tomar leituras de forma rápida e precisa.
O leitor também torna muito fácil rastrear e manter registos para cada animal, permitindo-lhe pesquisar rapidamente dados com apenas alguns cliques.Isto torna o dispositivo indispensável para quem trabalha com animais..
Pode comprar este aparelho conveniente por um bom preço e requer manutenção mínima, poupando-lhe tempo, dinheiro e muito trabalho ao identificar animais.O novo leitor de identificação de animais portátil seria uma adição inestimável a qualquer ambiente.
| Parâmetro principal | Maneiras de trabalho | Padrão de produto | |||
| CPU | ARM ((STM32) | Pfornecimento de água | 3 AA | Color | Branco |
| WFrequência de funcionamento | 134.2KHz | Cmodo de comunicação | USB |
Pacasalamento tamanho |
30*16,8*3,8cm |
| SCrê | 128*64 1,54 ̊ OLED | CTempo de trabalho contínuo | 12 horas | SIze | 25*12,6*3,1 cm |
| SRelógio | embutidos | Stemperatura de toragem | -30°C-65°C | G.W. | 310 g |
| B- O quê? | embutidos | Otemperatura de perção | -30°C a 50°C | N.W. | 160 g |
| Darmazenamento | 1000 | Ohumidade de permeabilidade | 5% ≈ 90% | BNúmero de uton | 3 |
| O- Não. | |||||
| RPadrão de avaliação | ISO 11784/5 FDX-B, ID64 | ||||
| Olinguagem de perção | Versão chinesa: chinês simplificado, chinês tradicional, inglês | ||||
| Versão da Ásia Central: cazaque, russo, mongol, inglês | |||||
| Versão europeia:Francês, alemão, espanhol, português, holandês, dinamarquês, inglês | |||||
| CAutização | CE, ROHS | ||||
| GGarantia | Um ano | ||||
| Accessórios | caixa de embalagem, ligação USB | ||||
| RDistância de condução |
Marca de orelha: 20 cm |
||||
Todos os nossos produtos de identificação animal são desenvolvidos e fabricados de acordo com o134.2 KHz ISO11784/85 FDX-BO Conselho Europeu de Lisboa, emComité Internacional para o Registo de Animais (ICAR)Dedicamo-nos a fornecerSoluções RFIDpara o rastreamento de animais, a informatização da pecuária e a gestão da segurança alimentar e do rastreamento da fonte.
Pessoa de Contato: Sarah
Telefone: +8613921523869