| Place of Origin: | China |
| Marca: | Fofia |
| Model Number: | PT280 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 1-5 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Protocolos: | ISO11784/5 FDX-B e HDX, ID64 | Memória: | 7000 registros |
|---|---|---|---|
| Lendo a velocidade: | Até 500 Tags/s | Lendo a distância: | Até 20M |
| Tamanho do pacote: | 79 X 10X 10mm | Nome do produto: | Varredor do microchip do RFID |
| Temperatura de funcionamento: | -30 a +50°C | Antena: | Interno |
| Destacar: | Leitor animal Handheld do microchip,Leitor ISO11784 do microchip do RFID,Leitor recarregável da vara do microchip de HDX RFID |
||
Esta antena de vara caracteriza um projeto original para encontrar perfeitamente a necessidade real. Seu escudo é feito com material de grande resistência notável que fornecendo uma grandes durabilidade e confiança. O leitor oferece uma capacidade enorme de armazenamento de dados e apoia USB e a transmissão de dados do bluetooth, permitindo que os usuários leiam todos os tipos de etiquetas eletrônicas que cumprem ao padrão animal internacional da identificação.
O leitor pode avaliar o número de etiqueta sem contato ou intervenção manual, garantindo as funções originais e ilegítimas da prova com seu projeto maduro, constante e distintivo. Isto assegura a precisão de leitura do número de etiqueta, e igualmente elimina trabalho manual demorado.
| Parâmetro principal | Maneira de trabalho | Padrão do produto | |||
| Processador central | BRAÇO (STM32) | Fonte de alimentação | 4 AA | Cor | Preto amarelo |
| Frequência de trabalho | 134.2KHz/125KHz | Modo de uma comunicação | Bluetooth e USB | tamanho do pacote | 79*10*10cm |
| Tela | 128*32 OLED | Tempo de trabalho contínuo | 12 horas | G.W. | 1330g |
| Pulso de disparo de sistema | Acessório | Temperatura de armazenamento | -30°C-65°C | N.W. | 532g |
| Campainha elétrica | Acessório | Temperatura da operação | -30°C-50°C | Número do botão | 3 |
| Armazenamento de dados | 7000 registros | Umidade da operação | 5%~90% | Luz indicadora | Sem |
| Outro | |||||
| Lendo o padrão | ISO11784/5 FDX-B e HDX, ID64 | ||||
| Língua da operação | Versão chinesa: chinês chinês, tradicional simplificado, inglês | ||||
| Versão central de Ásia: Cazaque, russo, mongoloide, inglês | |||||
| Versão europeia: Francês, alemão, espanhol, português, holandês, dinamarquês, inglês | |||||
| Garantia | Um ano | ||||
| Acessórios | Tambor de embalagem da vara, cabo de conexão de USB | ||||
| Antena | dois comprimentos opcionais da peça amarela da antena: 46cm e 25cm | ||||
| Lendo a distância |
Etiqueta de orelha: 17cm para FDX-B, 22cm para HDX: Microchip: 9cm |
||||
O leitor da vara da série PT280 é uma ferramenta incredibly de múltiplos propósitos.
É usado facilmente em muitas áreas da gestão conservada em estoque, tais como o estoque da criação de animais e da leiteria. Adicionalmente, pode ser executado na criação de animais conservada em estoque gorda e mesmo na chacina.
É projeto conveniente e a vasta gama de usos faz-lhe uma escolha excelente para a gestão conservada em estoque.
Pessoa de Contato: Sarah
Telefone: +8613921523869