| Place of Origin: | China |
| Marca: | Fofia |
| Model Number: | PT280 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Dimensões: | 90 x 70 x 25mm | Fonte de alimentação: | Battery/4AA recarregável |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Handheld | Temperatura de funcionamento: | -20 a +50°C |
| Umidade: | RH de 5 a de 95% | Memória: | 128MB |
| Nome do produto: | Varredor do microchip do RFID | ||
| Destacar: | Leitor universal Handheld do microchip,Leitor Scanner do microchip de 90 x de 70 x de 25mm RFID,Leitor Scanner do microchip de 128MB RFID |
||
Introduzindo o varredor do microchip do RFID, um leitor universal do microchip para animais, cães e gato. Este varredor avançado é de pouco peso contudo poderoso, pesando somente 150g, e tem uma velocidade de leitura rápida de até 500 tags/s. Apoia uma variedade de relações tais como USB, RS232 e Bluetooth, e é compatível com frequência ultraelevada, HF e SE frequências. Este varredor do microchip para cães é perfeito para proprietários do animal de estimação, veterinários e organizações da proteção animal, facilitando o identificar, seguir e monitorar a informação do seu animal de estimação. Com o varredor do microchip do RFID, você pode leu rapidamente e facilmente os microchip animais para a identificação exata e segura.
| Parâmetro principal | Maneira de trabalho | Padrão do produto | |||
| Processador central | BRAÇO (STM32) | Fonte de alimentação | 4 AA | Cor | Preto amarelo |
| Frequência de trabalho | 134.2KHz/125KHz | Modo de uma comunicação | Bluetooth e USB | tamanho do pacote | 79*10*10cm |
| Tela | 128*32 OLED | Tempo de trabalho contínuo | 12 horas | G.W. | 1330g |
| Pulso de disparo de sistema | Acessório | Temperatura de armazenamento | -30°C-65°C | N.W. | 532g |
| Campainha elétrica | Acessório | Temperatura da operação | -30°C-50°C | Número do botão | 3 |
| Armazenamento de dados | 7000 registros | Umidade da operação | 5%~90% | Luz indicadora | Sem |
| Outro | |||||
| Lendo o padrão | ISO11784/5 FDX-B e HDX, ID64 | ||||
| Língua da operação | Versão chinesa: chinês chinês, tradicional simplificado, inglês | ||||
| Versão central de Ásia: Cazaque, russo, mongoloide, inglês | |||||
| Versão europeia: Francês, alemão, espanhol, português, holandês, dinamarquês, inglês | |||||
| Garantia | Um ano | ||||
| Acessórios | Tambor de embalagem da vara, cabo de conexão de USB | ||||
| Antena | dois comprimentos opcionais da peça amarela da antena: 46cm e 25cm | ||||
| Lendo a distância |
Etiqueta de orelha: 17cm para FDX-B, 22cm para HDX: Microchip: 9cm |
||||
![]()
Marca: Fofia
Number modelo: PT280
Lugar de origem: China
Frequência: FREQUÊNCIA ULTRAELEVADA, HF, SE
Temperatura de funcionamento: -20 a +50°C
Fonte de alimentação: Bateria recarregável
Protocolos: ISO18000-6C, ISO18000-6B
Tipo: Handheld
O varredor universal do microchip de Fofia PT280 é o dispositivo perfeito para o seguimento e a identificação do animal de estimação. Este varredor handheld é projetado ler e descodificar os microchip do RFID implantados nos animais de estimação, e apoia todas as frequências que incluem a frequência ultraelevada, HF, e SE. É igualmente capaz de ler protocolos de ISO18000-6C e de ISO18000-6B. Com uma bateria recarregável, o dispositivo pode durar por dias e pode operar-se nas temperaturas que variam de -20 a +50°C. Este varredor é um dispositivo indispensável para qualquer um que procura uma maneira eficiente e segura de seguir e identificar seus animais de estimação.
Pessoa de Contato: Sarah
Telefone: +8613921523869